

| 系统精度 | 优于平面5cm,高程5cm(200m高度) |
| 点云密度 | 120pts/㎡@200m@10m/s |
| 存储空间 | 256GB SD卡 |
| 设备重量 | 1.6Kg(2600万像素相机) 1.7Kg(4500万像素相机) |
| 系统功耗 | 50W |
| 外观尺寸 | 21.4cm*8.8cm*10.6cm |
| 工作温度 | -20℃~55℃ |
| 搭载平台 | 机载 |
| 电源范围 | 9V-36V |
| POS型号 | gSpin 310 |
| 数据更新频率 | 500Hz |
| GNSS信号类型 | GPS L1/L2;GLO L1/L2 GAL E1/E5b BDS B1/B3/B2a |
| 后处理定位精度 | 水平0.01m,垂直0.02m |
| 俯仰角精度 | 0.005° |
| 横滚角精度 | 0.005° |
| 航向角精度 | 0.017° |
| 最大测程 | 500m@20%反射率 1000m@80%反射率 |
| 测距精度 | ±0.5cm |
| 线数 | 90-300线/秒 |
| 视场角 | 90° |
| 点频 | 100KHz-1000KHz |
| 回波次数 | 8次 |
| 有效像素 | 2600万 4500万 |
| 拍摄模式 | 等时拍摄/等距拍摄 |




获取产品信息/咨询服务与方案报价

