
| 绝对精度 | 5cm(中误差,开阔区域) |
| 相对精度 | 5cm(中误差,开阔区域) |
| 重复精度 | 7cm(中误差,开阔区域) |
| 测量单元尺寸 | 620mm*440mm*598mm |
| 数据存储 | 4T固态硬盘(可插拔) |
| 系统功耗 | 220W |
| 电池容量 | 640000mAh |
| 工作时长 | 8h |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 测量范围 | 最大300m |
| 激光器数量 | 2个 |
| 精度 | ±0.5cm |
| 线数 | 32线 |
| 点频 | 192万点/秒 |
| 视场角 | 360°/40.3° |
| 回波次数 | 3次 |
| 型号 | gSpin 510 |
| 数据更新频率 | 200Hz |
| GNSS信号类型 | GPS L1/L2;GLO L1/L2 GAL E1/E5b;BDS B1/B3/B2a |
| 定位精度 | 0.02m -0.03m |
| 俯仰/横滚角精度 | 0.003° |
| 航向角精度 | 0.010° |
| 分辨率 | 2448*2048 |
| 相机数量 | 7个 |
| 最大帧率 | 30fps |
| 相机类型 | 全局快门 |
| 扩展相机 | 可替换ladybug相机 |




获取产品信息/咨询服务与方案报价

