

| 点云精度 | 5cm |
| 点云密度 | 10pts/㎡@300m@10m/s |
| 存储空间 | 512GB SD卡 |
| 设备重量 | 4.5Kg |
| 系统功耗 | 75W |
| 外观尺寸 | 30.8cm*22.2cm*12.8cm |
| 工作温度 | -20℃~55℃ |
| 搭载平台 | 机载、车载、船载 |
| 电源范围 | 24V |
| POS型号 | gSpin 410 |
| 数据更新频率 | 200Hz |
| GNSS信号类型 | GPS L1/L2;GLO L1/L2 GAL E1/E5b BDS B1/B3/B2a |
| 定位精度 | 水平精度0.02m,高程精度0.03m |
| 俯仰角精度 | 0.003° |
| 横滚角精度 | 0.003° |
| 航向角精度 | 0.010° |
| 最大测程 | 1845m |
| 测距精度 | ≤15mm |
| 激光线数 | 单线 |
| 扫描频率 | 10-200线/秒 |
| 视场角 | 360° |
| 点频 | 150万点/秒 |
| 回波次数 | 无限次 |
| 机载相机像素 | 4500万 |
| 全景相机像素 | 3000万(500万*6) |




获取产品信息/咨询服务与方案报价

